Comparar Cartões
CTA |
Corporate |
Purchasing |
Business |
|
|---|---|---|---|---|
| Porte da Empresa | Média e Grande | Média e Grande | Média e Grande | Pequena e Média |
| Finalidade | Aquisição de passagens áreas. | Despesas com viagens de negócios e representações. | Utilização em compras controladas. | Todos os tipos de despesas, empresas com pouco volume de negócios. |
| Principal Diferencial | Conciliação das informações entre agência de viagens e Credicard. Pacote exclusivo de seguros e assistências no Brasil e exterior. |
Pacote exclusivo de seguros e assistências no Brasil e exterior. | Parametrização do uso, definindo o ramo de atividade, valor por transação, limite por transações. | Separação das despesas pessoais das empresariais. |
| Crédito rotativo | Não disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Parcelamento | Não disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Saque | Não disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Bandeira | MasterCard e Diners | MasterCard, Visa e Diners | MasterCard e Visa | MasterCard e Visa |
| Seguro Viagem | US$ 250.000 (MC)
R$ 150.000 (DN) |
US$ 250.000 (MC e VS)
R$ 150.000 (DN) |
Não disponível | US$ 250.000 (MC e VS) |
| Seguro de Bagagem | R$ 10.500 (MC)
R$ 10.000 (DN) |
R$ 10.500 (MC e VS)
R$ 10.000 (DN) |
Não disponível | Não disponível |
| Seguro Auto Alugado | Não disponível | Disponível no mundo inteiro (MC)
Disponível nos EUA e Canadá (VS) Não disponível (DN) |
Não disponível | Disponível no mundo inteiro (MC)
Disponível nos EUA e Canadá (VS) |
| Assistência em Viagens | Disponível | Disponível | Não disponível | Não disponível |
| Tratado de Schengen | Disponível (MC)
Não disponível (DN) |
Disponível (MC)
Não disponível (DN) |
Não disponível | Não disponível |